
德國STATRON直流穩壓電源的技術參數
德國STATRON直流穩壓電源
| 等級 | 3257.1 |
| 事實 | 0-36V / 0-40A |
| 描述 | 帶有遙控器,傳感器輸入,電流/電壓預選,監控器輸出,過壓保護和電流放大器的實驗室直流穩壓器1:10 |
| 顯示器 | 3½數字LCD 13mm,用于電壓和電流,LED用于CV,CC和過熱 |
| 輸入電壓 | 230VAC 50赫茲 |
| 輸入/輸出分離 | 電隔離,浮動 |
| 輸出電壓 | 0至36VDC |
| 輸出電流 | 0 ... 40A |
| 持續輸出電流 | 0-28A |
| 輸出功率 | 1440W |
| 連續輸出 | 1008W |
| 短時電容 | 1440W |
| -7 / + 6%電源系統的電壓穩定性 | 為1mV |
| 恒壓穩定負載0-100% | 3MV |
| 恒壓脈動 | 為1mV |
| CC穩定于-7 / + 6%電源系統 | 10毫安 |
| CC穩定負載0-100% | 2毫安 |
| CC波紋Ieff | 15毫安 |
| 瞬態時間 | 30毫秒 |
| 特征線 | U / I特性 |
| 輸入連接 | 帶歐洲保護觸頭插頭的3芯電源線 |
| 輸出連接 | 儀器夾4mm,可插拔 |
| 設置等 | 粗調和細調 |
| 設定Ia | 粗調和細調 |
| 功能 | 線性控制器,具有自動運行狀態切換CV / CC,電壓和電流控制,防短路功能,預選輸出數據 |
| 冷卻 | 調節風扇 |
| 重量 | 31公斤 |
| 案件 | 桌面單元,帶手柄 |
| 外形尺寸 | 443x134x410 |
| 防護等級 | IP30 / I |
| 顏色 | RAL 7036鉑灰色/ RAL 7035淺灰色 |
| 雜項 | 遠程控制0-10V,監控器,感應器,放大鏡1:10,手柄,過壓保護可關閉,可切換輸出,19英寸功能,接地插座 |
型號展示:
2223.0 0-30VDC / 0-2.5A顯示模擬
2223.1 0-30VDC / 0-2.5A數字顯示
2223.13 0-30VDC / 0-2.5A,帶電流范圍開關
2223.2 0-32V / 0-3A數字顯示器
3654.1 0-30V / 0-33A開關電源
3654.3 0-60V / 0-16A開關電源
3655.1 0-30V / 0-33A開關電源
3655.3 0-60V / 0-16A開關電源
3656.1 0-30V / 0-66 A開關電源
3656.3 0-60V / 0-33A開關電源
3657.1 0-30V / 0-66A開關電源
3657.3 0-60V / 0-33A開關電源
4209.0 0,05-3000VDC / 0,02-0,2A
德國STATRON直流穩壓電源的技術參數